| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 2 | IF Elfsborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 3 | Malmö FF | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 4 | BK Häcken | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 5 | Hammarby | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 8 |
| 6 | Västerås SK FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 7 | AIK | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 8 | Degerfors IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 9 | Djurgårdens IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 10 | Mjällby AIF | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 12 | Örgryte IS | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 13 | Kalmar FF | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 14 | IFK Göteborg | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 15 | GAIS | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 16 | Halmstads BK | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 2 | IF Elfsborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 3 | Malmö FF | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 4 | BK Häcken | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 5 | Hammarby | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 8 |
| 6 | Västerås SK FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 7 | AIK | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 8 | Degerfors IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 9 | Djurgårdens IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 10 | Mjällby AIF | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 12 | Örgryte IS | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 13 | Kalmar FF | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 14 | IFK Göteborg | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 15 | GAIS | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 16 | Halmstads BK | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa